Nome: ARISTONILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.086.154-**
Matrícula: 000497-9
Data admissão: 02/04/2026
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 064 - TECNICO DE ATENDIMENTO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.813,04 | 2.488,84 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.813,04 | 2.488,84 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.719,28 | 2.405,88 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?