Nome: MARCIA KEULLY TEIXEIRA MONTENEGRO
CPF: ***.669.575-**
Matrícula: 000495-2
Data admissão: 02/02/2026
Setor: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - CELETISTA
Cargo: 041 - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINACEIRO GER ADM
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.568,21 | 8.244,01 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 8.568,21 | 8.244,01 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.568,21 | 8.244,01 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.568,21 | 8.244,01 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.282,61 | 7.969,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?