Nome: LETICIA VITORIA SILVA SOUSA
CPF: ***.074.694-**
Matrícula: 000493-6
Data admissão: 03/02/2026
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 014 - PSICÓLOGO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.598,25 | 68,21 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?