Nome: MISSILENE MARIA DIAS
CPF: ***.899.005-**
Matrícula: 000483-9
Data admissão: 03/02/2026
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 058 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.918,47 | 54,03 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?