Nome: ANA MARIA MATIAS DE SOUSA
CPF: ***.811.863-**
Matrícula: 000478-2
Data admissão: 03/02/2026
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 058 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.822,79 | 54,03 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?