Nome: ANTONIO MARCIO SILVA PINTO
CPF: ***.052.461-**
Matrícula: 000477-4
Data admissão: 03/02/2026
Setor: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 061 - MOTORISTA
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.416,39 | 54,03 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?