Nome: SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: ***.033.692-**
Matrícula: 000475-8
Data admissão: 03/02/2026
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 063 - PORTEIRO NOTURNO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.689,62 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.689,62 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.689,62 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.689,62 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.902,22 | 54,03 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.689,62 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?