Nome: ALICE DOS SANTOS BEZERRA
CPF: ***.053.404-**
Matrícula: 000471-5
Data admissão: 03/02/2026
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 062 - PORTEIRO DIURNO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.135,85 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.135,85 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.135,85 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.135,85 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.993,60 | 1.512,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?