Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES
CPF: ***.734.043-**
Matrícula: 000468-5
Data admissão: 03/02/2026
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 062 - PORTEIRO DIURNO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.135,85 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.135,85 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.135,85 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.135,85 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.096,98 | 54,03 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.135,85 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?