Nome: SUELI HOLANDA PAIVA
CPF: ***.887.083-**
Matrícula: 000455-3
Data admissão: 03/02/2026
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 018 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.642,38 | 2.046,43 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.642,38 | 2.046,43 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.642,38 | 2.046,43 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.642,38 | 2.046,43 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.332,89 | 1.910,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?