Nome: PATRICIA DA SILVA REIS
CPF: ***.009.137-**
Matrícula: 000454-5
Data admissão: 03/02/2026
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 064 - TECNICO DE ATENDIMENTO
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.813,04 | 2.488,84 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.813,04 | 2.488,84 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.813,04 | 2.488,84 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.813,04 | 2.488,84 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.078,91 | 82,96 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.813,04 | 2.488,84 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?