Nome: CARLOS ALBERTO VASCONCELOS GUEDES
CPF: ***.051.298-**
Matrícula: 000453-7
Data admissão: 03/02/2026
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 064 - TECNICO DE ATENDIMENTO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.235,50 | 2.488,84 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.235,50 | 2.488,84 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.235,50 | 2.488,84 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.235,50 | 2.488,84 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.691,48 | 82,96 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.835,50 | 2.488,84 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?