Nome: NAYARA MOREIRA NUNES
CPF: ***.603.692-**
Matrícula: 000451-0
Data admissão: 03/12/2025
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 010 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?