Nome: VITORIA LIVIA DA SILVA CRUZ
CPF: ***.078.223-**
Matrícula: 000450-2
Data admissão: 03/11/2025
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 014 - PSICÓLOGO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?