Nome: MARIA EDILZA DE SOUSA SILVA
CPF: ***.898.938-**
Matrícula: 000446-4
Data admissão: 03/10/2025
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 058 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?