Nome: MONALISE CUNHA VASCONCELOS
CPF: ***.062.613-**
Matrícula: 000444-8
Data admissão: 01/10/2025
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 026 - CIRURGIÃO DENTISTA ORTODONTISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?