Nome: MARIA EDUARDA ALVES KOCH
CPF: ***.111.820-**
Matrícula: 000443-0
Data admissão: 18/09/2025
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 029 - CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?