Nome: NAIANE ROCHA DE SOUSA
CPF: ***.062.127-**
Matrícula: 000441-3
Data admissão: 04/09/2025
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 010 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.050,49 | 1.943,59 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?