Nome: JOAO VICTOR MUNIZ VASCONCELOS
CPF: ***.003.216-**
Matrícula: 000438-3
Data admissão: 18/08/2025
Setor: POLICLÍNICA RESCISÕES
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 035 - MÉDICO CLINICO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 7.522,52 | 640,64 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.128,99 | 4.804,79 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.128,99 | 4.804,79 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.128,99 | 4.804,79 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.128,99 | 4.804,79 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?