Nome: AMANDA VIANA PRIMO
CPF: ***.008.328-**
Matrícula: 000435-9
Data admissão: 11/08/2025
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 054 - ASSISTENTE SOCIAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.345,55 | 2.021,35 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.345,55 | 2.021,35 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.345,55 | 2.021,35 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.345,55 | 2.021,35 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.345,55 | 2.021,35 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.345,55 | 2.021,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?