Nome: IVAN LIMA OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.048.454-**
Matrícula: 000429-4
Data admissão: 04/08/2025
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 030 - CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA
Situação: ATIVA
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?