Nome: JOAO VICTOR SILVA SOUSA
CPF: ***.074.098-**
Matrícula: 000427-8
Data admissão: 04/08/2025
Setor: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 059 - ALMOXARIFE
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.054,20 | 1.730,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.054,20 | 1.730,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.054,20 | 1.730,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.054,20 | 1.730,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.054,20 | 1.730,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.054,20 | 1.730,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?