Nome: ALDINI HELLEN CHAVES DA SILVA
CPF: ***.054.310-**
Matrícula: 000422-7
Data admissão: 07/03/2025
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 02 - CELETISTA
Cargo: 022 - ASSESSOR TÉCNICO
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 6.972,17 | 4.904,93 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.229,13 | 4.904,93 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.229,13 | 4.904,93 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.229,13 | 4.904,93 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.229,13 | 4.904,93 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.229,13 | 4.904,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?