Nome: MARIA LIDIANE BARBOSA FARIAS
CPF: ***.009.481-**
Matrícula: 000421-9
Data admissão: 06/03/2025
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - CELETISTA
Cargo: 064 - TECNICO DE ATENDIMENTO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.813,04 | 2.488,84 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.813,04 | 2.488,84 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.813,04 | 2.488,84 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.813,04 | 2.488,84 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.813,04 | 2.488,84 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.813,04 | 2.488,84 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?