Nome: JOAO FERNANDES DE VASCONCELOS
CPF: ***.976.680-**
Matrícula: 000413-8
Data admissão: 03/01/2025
Setor: CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS FÉRIAS
Vinculo: 02 - CELETISTA
Cargo: 005 - DIRETOR GERAL - CEO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.282,61 | 7.969,21 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 11.424,28 | 8.244,01 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 856,82 | 824,40 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.568,21 | 8.244,01 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.568,21 | 8.244,01 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.568,21 | 8.244,01 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.568,21 | 8.244,01 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?