Nome: WASHINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF: ***.819.804-**
Matrícula: 000409-0
Data admissão: 17/10/2024
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 063 - PORTEIRO NOTURNO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.854,46 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.854,46 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.023,31 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.854,51 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.854,51 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.854,51 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?