Nome: DAIARAH GOMES DA COSTA
CPF: ***.052.978-**
Matrícula: 000408-1
Data admissão: 01/10/2024
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 017 - FISIOTERAPEUTA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.345,55 | 2.021,35 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.345,55 | 2.021,35 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.345,55 | 2.021,35 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.345,55 | 2.021,35 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.954,63 | 1.684,46 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.127,40 | 2.021,35 |
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 547,30 | 471,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?