Nome: FILEMAR DE SOUSA FERREIRA
CPF: ***.600.262-**
Matrícula: 000407-3
Data admissão: 01/10/2024
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 017 - FISIOTERAPEUTA
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.345,55 | 2.021,35 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.345,55 | 2.021,35 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.345,55 | 2.021,35 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.127,40 | 2.021,35 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.345,55 | 2.021,35 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.345,55 | 2.021,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?