Nome: PAULO MACIEL CARNEIRO DOS SANTOS
CPF: ***.001.479-**
Matrícula: 000389-1
Data admissão: 01/02/2024
Setor: POLICLÍNICA RESCISÕES
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 063 - PORTEIRO NOTURNO
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.689,62 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.689,62 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.689,62 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.689,62 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.848,52 | 54,03 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.599,99 | 1.566,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?