Nome: FRANCISCO MURILO DOS SANTOS RIBEIRO
CPF: ***.080.086-**
Matrícula: 000388-3
Data admissão: 01/02/2024
Setor: RESCISÕES CEO
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 063 - PORTEIRO NOTURNO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.689,62 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.689,62 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.689,62 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.689,62 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.899,97 | 54,03 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.689,62 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?