Nome: FRANCISCO WAGNER RODRIGUES SOUSA
CPF: ***.843.827-**
Matrícula: 000360-3
Data admissão: 01/02/2024
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 062 - PORTEIRO DIURNO
Situação: ATIVA
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.135,85 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.135,85 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.135,85 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.135,85 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.993,60 | 1.512,93 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.135,85 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?