Nome: ANTONIO ARIVELTO BESERRA DA CUNHA
CPF: ***.842.851-**
Matrícula: 000349-2
Data admissão: 01/02/2024
Setor: POLICLÍNICA RESCISÕES
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 060 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.820,54 | 54,03 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.880,37 | 1.566,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?