Nome: MARIA IVANUBIA TEIXEIRA DOS SANTOS
CPF: ***.061.418-**
Matrícula: 000341-7
Data admissão: 01/12/2023
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - CELETISTA
Cargo: 057 - DIRETOR ASSISTENCIAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.324,20 | 4.000,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.324,20 | 4.000,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.324,20 | 4.000,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.324,20 | 4.000,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.324,20 | 4.000,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.324,20 | 4.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?