Nome: ADEONIS FACUNDE DOS SANTOS
CPF: ***.739.848-**
Matrícula: 000320-4
Data admissão: 10/03/2023
Setor: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - CELETISTA
Cargo: 025 - PROCURADOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 6.324,20 | 6.000,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.324,20 | 6.000,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.324,20 | 6.000,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.324,20 | 6.000,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.324,20 | 6.000,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.324,20 | 6.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?