Nome: JOSE WANRLEY ALBUQUERQUE BRAGA
CPF: ***.716.756-**
Matrícula: 000319-0
Data admissão: 10/01/2023
Setor: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO FÉRIAS
Vinculo: 02 - CELETISTA
Cargo: 050 - PREGOEIRO
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.324,20 | 4.000,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.765,61 | 2.666,67 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.441,40 | 1.333,33 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.324,20 | 4.000,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.324,20 | 4.000,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.324,20 | 4.000,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.324,20 | 4.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?