Nome: MARIA SAMARA FARIAS GRIGORIO
CPF: ***.048.016-**
Matrícula: 000316-6
Data admissão: 06/12/2022
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - CELETISTA
Cargo: 015 - DIRETOR GERAL - POLICLINICA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.023,04 | 9.698,84 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 10.023,04 | 9.698,84 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 10.023,04 | 9.698,84 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.023,04 | 9.698,84 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.023,04 | 9.698,84 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.688,95 | 9.375,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?