Nome: EULENE MESQUITA DOS SANTOS
CPF: ***.973.460-**
Matrícula: 000291-7
Data admissão: 09/06/2022
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - CELETISTA
Cargo: 024 - OUVIDOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.160,84 | 2.046,43 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?