Nome: BENEDITA ALVES FROTA
CPF: ***.013.540-**
Matrícula: 000200-3
Data admissão: 01/12/2020
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - CELETISTA
Cargo: 052 - ASSISTENTE TECNICO GER ADM
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.740,29 | 3.416,09 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.740,29 | 3.416,09 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.740,29 | 3.416,09 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.740,29 | 3.416,09 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.740,29 | 3.416,09 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.615,62 | 3.302,22 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?