Nome: LILIAN KELLY MATIAS MUNIZ
CPF: ***.003.097-**
Matrícula: 000172-4
Data admissão: 14/01/2019
Setor: POLICLÍNICA FÉRIAS
Vinculo: 02 - CELETISTA
Cargo: 012 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Situação: ATIVA
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.346,93 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.346,93 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.346,93 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.346,93 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | 1.350,83 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.995,33 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 873,91 | 378,23 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?