Nome: FRANCISCA CLARICE SOUSA LOPES
CPF: ***.036.061-**
Matrícula: 000159-7
Data admissão: 05/03/2018
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 006 - TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Situação: ATIVA
Dependentes: 3
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.080,28 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.080,28 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.080,28 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.080,28 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.080,28 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.080,28 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?