Nome: ELIDASIA LEAL DE MESQUITA
CPF: ***.006.145-**
Matrícula: 000156-2
Data admissão: 06/02/2018
Setor: CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS FÉRIAS
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 006 - TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Situação: ATIVA
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.947,91 | 1.566,97 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.593,60 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 194,52 | 162,10 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.012,74 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.080,28 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.080,28 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?