Nome: PLACIDA LUANA AZEVEDO CARNEIRO
CPF: ***.047.573-**
Matrícula: 000155-4
Data admissão: 08/01/2018
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 018 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.178,14 | 1.841,79 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.642,38 | 2.046,43 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.321,18 | 1.023,21 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?