Nome: THALITA COSTA MONTEIRO
CPF: ***.009.868-**
Matrícula: 000129-5
Data admissão: 03/10/2016
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 032 - MÉDICO OFTALMOLGISTA
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.128,99 | 4.804,79 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.128,99 | 4.804,79 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.128,99 | 4.804,79 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.128,99 | 4.804,79 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.128,99 | 4.804,79 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.128,99 | 4.804,79 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?