Nome: ANGELA MARIA COUTO
CPF: ***.963.609-**
Matrícula: 000118-0
Data admissão: 01/08/2016
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 006 - TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Situação: FÉRIAS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.880,37 | 1.566,97 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.593,60 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 194,52 | 162,10 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?