Nome: SUELLEN LWENDDY DE MESQUITA TORRES
CPF: ***.004.089-**
Matrícula: 000107-4
Data admissão: 01/09/2015
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 010 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVA
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.564,43 | 1.943,59 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?