Nome: EDINILDA PAIXAO TEODOSIO
CPF: ***.007.367-**
Matrícula: 000089-2
Data admissão: 02/05/2014
Setor: CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS FÉRIAS
Vinculo: 02 - CELETISTA
Cargo: 008 - TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.270,91 | 1.957,51 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.132,28 | 2.025,01 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 234,92 | 202,50 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.349,21 | 2.025,01 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.349,21 | 2.025,01 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.349,21 | 2.025,01 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.270,91 | 1.957,51 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?