Nome: BRUNO SABOIA XIMENES
CPF: ***.642.424-**
Matrícula: 000078-7
Data admissão: 02/05/2014
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 02 - CELETISTA
Cargo: 026 - CIRURGIÃO DENTISTA ORTODONTISTA
Situação: FÉRIAS
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.598,73 | 2.285,33 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.584,44 | 2.364,13 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 268,83 | 236,41 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.688,33 | 2.364,13 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.240,28 | 1.970,11 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.584,44 | 2.364,13 |
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 679,70 | 551,63 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?