Nome: FRANCISCA IRISLENE DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF: ***.359.905-**
Matrícula: 000041-8
Data admissão: 01/08/2012
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 012 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.346,93 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.346,93 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.346,93 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.346,93 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.346,93 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.346,93 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?