Nome: ANDREA SALES CRUZ
CPF: ***.445.421-**
Matrícula: 000034-5
Data admissão: 01/08/2012
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 03 - CELETISTA CD
Cargo: 011 - FARMACÊUTICO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.370,63 | 2.046,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?