Nome: ALTAIDES GONCALVES DE SOUSA
CPF: ***.513.339-**
Matrícula: 000033-7
Data admissão: 01/03/2013
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - CELETISTA
Cargo: 010 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Situação: FÉRIAS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.240,39 | 1.943,59 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.700,33 | 1.619,66 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.320,52 | 1.943,59 |
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 918,92 | 453,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?